Brevetzwemmen
Wil je graag eens weten hoe het er bij een echte wedstrijd aan toegaat, of ben je benieuwd hoe je bent gegroeid en hoe snel je bepaalde afstanden kunt zwemmen: Hiervoor organiseert ZV Torpedo geregeld een "brevetzwem" moment voor leden van ZV Torpedo, met hulp van vele ouders/vrijwilligers.
Dit evenement vindt plaats in ons eigen zwembad De Lieberg en ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het vervangt de zaterdagochtendtraining en begint meestal ietsje eerder dan de normale training.
Hoe werkt het?
In totaal zijn er 6 brevetten te halen. Per brevet zwem je een afstand (25, 50 of 100 m) van elk van de 4 slagen, en als je die binnen de gestelde tijd zwemt, haal je het brevet (zie overzicht hieronder). Wanneer je je brevet gehaald hebt, zwem je de volgende keer voor het volgende brevet. Wanneer je nog nooit aan het brevet zwemmen hebt meegedaan schrijf je dan in voor brevet 1 (dit houdt in dat je 25 meter zwemt van elke slag, waarbij alleen de tijd voor de 25m schoolslag telt).
Bij de overige brevetten (2 t/m 6) dienen de 4 afstanden gezwommen te zijn, waarbij op tenminste 3 afstanden aan de limiet is voldaan.
Brevet | Te zwemmen | Tijdslimieten |
Brevet 1 | 25m borstcrawl | Max 30 sec |
25m rugslag | ||
25m schoolslag | ||
25m vlinderslag (niet verplicht) | ||
Brevet 2 | 25m borstcrawl | Max 23 sec |
25m rugslag | Max 27 sec | |
25m schoolslag | Max 27 sec | |
25m vlinderslag | Max 30 sec | |
Brevet 3 | 50m borstcrawl | Max 43 sec |
50m rugslag | Max 51 sec | |
50m schoolslag | Max 54 sec | |
25m vlinderslag | Max 27 sec | |
Brevet 4 | 50m borstcrawl | Jongens: 37 sec Meisjes: 40 sec |
50m rugslag | Jongens: 45 sec Meisjes: 48 sec |
|
50m schoolslag | Jongens: 47 sec Meisjes: 50 sec |
|
50m vlinderslag | Jongens: 51 sec Meisjes: 54 sec |
|
Brevet 5 | 100m borstcrawl | Jongens: 1:20 m Meisjes: 1:22 m |
100m rugslag | Jongens: 1:36 m Meisjes: 1:38 m |
|
100m schoolslag | Jongens: 1:38 m Meisjes: 1:40 m |
|
50m vlinderslag | Jongens: 51 sec Meisjes: 54 sec |
|
Brevet 6 | 100m borstcrawl | Jongens: 1:16 m Meisjes: 1:18 m |
100m rugslag | Jongens: 1:32 m Meisjes: 1:34 m |
|
100m schoolslag | Jongens: 1:34 m Meisjes: 1:36 m |
|
100m vlinderslag | Jongens: 1:37 m Meisjes: 1:39 m |
Voor elk niveau en voor iedereen
ZV Torpedo
Lijkt het je leuk om te komen zwemmen?
Plan dan een proefles in of meld je aan als lid!